Welkom bij Keepersschool Kerkvliet!
Bij Keepersschool Kerkvliet draait alles om het ontwikkelen van de beste keepers. Of je nu een beginnende doelman bent of een ervaren keeper die zijn of haar vaardigheden wil verfijnen, bij ons ben je aan het juiste adres.
Je bent welkom om bij ons te komen trainen vanaf 6 jaar!
Onze ervaren trainers staan klaar om je te begeleiden en te ondersteunen op weg naar jouw topniveau.
Waarom kiezen voor Keepersschool Kerkvliet?
- Professionele Begeleiding: Onze trainers hebben jarenlange ervaring en gebruiken de nieuwste trainingsmethodes.
- Persoonlijke Aandacht: Kleine trainingsgroepen zorgen ervoor dat elke keeper de aandacht krijgt die hij of zij verdient.
- Allround Ontwikkeling: Naast techniek en tactiek besteden we ook aandacht aan fysieke en mentale training.
- Plezier en Passie: Keepen moet vooral leuk zijn! Bij ons staat plezier in het spel altijd voorop.
Wat bieden wij?
- Wekelijkse trainingen
- Specifieke keeperstrainingen voor verschillende leeftijdsgroepen
- Keeperskampen en keepersclinics
- Analyse en feedback op jouw wedstrijden
Schrijf je vandaag nog in en ontdek hoe Keepersschool Kerkvliet jou kan helpen om je keepersdromen waar te maken. We kijken ernaar uit om je te verwelkomen op ons trainingsveld!
Contact
Heb je vragen of wil je meer informatie? Neem gerust contact met ons op! Contact
Woensdag traint de JO8 t/m JO12 van 17:00-17:45. Daarna traint de JO13 t/m JO19 van 17:45 t/m 18:30.
Zondag traint de JO8 t/m JO12 van 11:00-12:00. Daarna traint de JO13 t/m JO19 van 12:00-13:00.
Agenda
Oktober
Datum | Dag | Tijden |
---|---|---|
9 oktober | Woensdag | 17:00-18:30 |
16 oktober | Woensdag | 17:00-18:30 |
23 oktober | Woensdag | 17:00-18:30 |
30 oktober | Woensdag | Geen training! |
Datum | Dag | Tijden |
---|---|---|
11 oktober | Vrijdag | 18:30-19:30 |
18 oktober | Vrijdag | 18:30-19:30 |
25 oktober | Vrijdag | 18:30-19:30 |
Datum | Dag | Tijden |
---|---|---|
13 oktober | Zondag | 11:00-13:00 |
20 oktober | Zondag | 11:00-13:00 |
27 oktober | Zondag | 11:00-13:00 |
November
Datum | Dag | Tijden |
---|---|---|
6 november | Woensdag | 17:00-18:30 |
13 november | Woensdag | 17:00-18:30 |
20 november | Woensdag | 17:00-18:30 |
27 november | Woensdag | 17:00-18:30 |
Datum | Dag | Tijden |
---|---|---|
1 november | Vrijdag | Geen training! |
8 november | Vrijdag | 18:30-19:30 |
15 november | Vrijdag | 18:30-19:30 |
22 november | Vrijdag | 18:30-19:30 > N.N.B. |
29 november | Vrijdag | 18:30-19:30 |
Datum | Dag | Tijden |
---|---|---|
3 november | Zondag | Geen training! |
10 november | Zondag | 11:00-13:00 |
17 november | Zondag | 11:00-13:00 |
24 november | Zondag | 11:00-13:00 |
December
Datum | Dag | Tijden |
---|---|---|
4 december | Woensdag | 17:00-18:30 |
11 december | Woensdag | 17:00-18:30 |
18 december | Woensdag | 17:00-18:30 > Laatste training van 2024! |
25 december | Woensdag | Geen training! |
Datum | Dag | Tijden |
---|---|---|
6 december | Vrijdag | 18:30-19:30 |
13 december | Vrijdag | 18:30-19:30 |
20 december | Vrijdag | 18:30-19:30 > Laatste training van 2024! |
27 december | Vrijdag | Geen training! |
Datum | Dag | Tijden |
---|---|---|
1 december | Zondag | 11:00-13:00 |
8 december | Zondag | 11:00-13:00 |
15 december | Zondag | 11:00-13:00 |
22 december | Zondag | 11:00-13:00 > Laatste training van 2024! |
29 december | Zondag | Geen training! |
Locaties/tijden
Trainingsdag | Locatie | Tijden |
---|---|---|
Woensdag | Voorschoten'97 | 17:00-17:45 > O7 t/m O12 17:45-18:30 > O13 t/m O19 |
Vrijdag | DoCoS | 18:30-19:30 |
Zondag | DoCoS | 11:00-12:00 > O7 t/m O12 12:00-13:00 > O13 t/m O19 |
Adres RKSV DoCoS: Haagse Schouwweg 5, Leiden
Adres Voorschoten'97: Weddeloop 6, Voorschoten
Keeper van de maand
De keeper die de titel "Keeper van de Maand" kan winnen, doet dat door iedere week goed te presteren op de training. Via deze weg zetten wij de keeper in de schijnwerpers om hem/haar te belonen voor de inzet, de gemaakte ontwikkeling en de prestaties tijdens de training. Hiervoor hanteren wij ook een puntentelling die wij iedere week online posten op Facebook en Instagram.
Regel | Punten |
---|---|
Op tijd aanwezig zijn | 1 punt |
Trainen in Keepersschool Kerkvliet kleding | 1 punt |
Redding van de week (Beoordeling van de trainers) | 1 punt |
Leiderschap tonen | 2 punten |
Alle trainingen in de maand aanwezig | 3 punten |
De spelregels uitgelegd.
- Op tijd aanwezig zijn: Niet te laat komen. Spreekt voor zich.
- Trainen in Keepersschool Kerkvliet kleding: Voetbalschoenen en keepershandschoenen altijd aan. Kleding van de Keepersschool.
- Redding van de week (Beoordeling van de trainers): Mooiste redding tijdens één van de trainingen.
- Leiderschap tonen: Neem de leiding tijdens de warming-up en stuur de groep aan. Coach elkaar tijdens de oefeningen.
- Alle trainingen in de maand aanwezig: Als er in 1 maand 5 trainingen zijn, alle 5 aanwezig zijn.